HIKVISION-DS-2CE16D1T-IR (УЛИЧНАЯ) - Информация
- Progressive Scan CMOS
- 1080p
- IP66
- OSD меню
- День/ночь – механический ИК-фильтр
- ИК до 20 метров
- Turbo HD видеовыход
HIKVISION-DS-2CE16D1T-IR (УЛИЧНАЯ) - Спецификация
DS-2CE16D1T-IR |
Камера | Матрица | 1/2.7 Progressive Scan CMOS, 1/3 Progressive Scan CMOS (2.8мм) |
Пиксели | 1080p |
Чувствительность | 0.1лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
Отношение Сигнал-шум | Более 52 дБ |
Крепление объектива | М12 |
Поворот и наклон | Поворот: 0 — 360°, Наклон: 0 — 90°, Вращение: 360° |
Объектив | 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально) |
Угол обзора | 115.6°(2.8мм), 90°(3.6мм), 55.4°(6мм) |
Электронный затвор | 1/25 -1/50,000с |
Кадров/с | 1080p@25к/с, 1080p@30к/с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Синхронизация | Внутренняя |
Видеовыход | 1 Turbo HD |
Настройки меню | ID камеры | Вкл/выкл (0-255 знаков) |
AGC | Поддерживается |
Шумоподавление | Цвет/ ч/б / Авто/ EXT |
Баланс белого | Авто/ Пользователь/ Push-уведомления/ 8000K/ 6000K/ 4200K/ 3000K |
Маскирование | Вкл/ выкл, максимум 2 зоны |
Обнаружение движения | Вкл/ выкл, максимум 4 зоны |
BLC | Поддерживается |
Анти-мерцание | Вкл/ выкл |
Функции | DNR, Mirror |
Основное | Питание | 12В DC |
Потребляемая мощность | 3Вт макс |
Рабочие условия | -40°С — 60°С |
Дальность действия ИК | до 20м |
Влагозащита | IP66 |
Размеры | Ф 70 × 149.5 мм |
Вес | 290 гр. |
Заказы онлайн
Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону:
Рабочие дни: 9:00-19:00
Выходные дни: 9:00-18:00
+7(926)036-39-36
+7(926)420-10-17
HIKVISION-DS-2CE16D1T-IR (УЛИЧНАЯ) - Комментарии