Главная » Видеонаблюдение» Видеорегистраторы(DVR,NVR,AHD,CVI,TVI)» Видеорегистратор-HD TVI » HIKVISION
DS-7204HGHI-SH, 4-канальный мультиплексный цифровой гибридный видеорегистратор под ОС LINUX
Аудио/видео входы | Формат сжатия | H.264 |
Аналоговый и HD-TVI видеовход | 4-канала, BNC разъемы (1.0Vp-p, 75 Ω) | |
Аудио сжатие | G.711u | |
Аудио вход | 1-канал | |
Тип аудио входа | RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) | |
Аудио/видео выходы | VGA выход | разрешение:1920×1080P/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
HDMI выход | 1920 × 1080 / 60 Hz,1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz | |
Аудио выход | 1-канал RCA(линейный, 1kΩ) | |
Запись/воспроизведение | Разрешение записи | Основной поток: 1080P(не в реальном времени) / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF;Доп.поток: WD1(не в реальном времени) / 4CIF(не в реальном времени) / CIF / QCIF / QVGA |
Частота кадров | 1-16 к/с | |
Битрейт | 32 Kbps-6 Mbps | |
Тип потока | Видео,видео/аудио | |
Аудио битрейт | 64kbps | |
Двойной поток | поддерживается | |
Разрешение при воспроизведении | 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF | |
Синхронное воспроизведение | 4-канала | |
Жесткий диск | Тип интерфейса | 1 SATA интерфейс |
Максимальный объем | до 4 Тб | |
Интерфейсы | Сетевой LAN интерфейс | 1 RJ45 10M/100M адаптивный сетевой интерфейс |
USB интерфейс | 2 USB 2.0 | |
Последовательный интерфейс | 1 RS-485 | |
Эксплуатационные характеристики | Напряжение питания | 12В |
Потребляемая мощность | ≤15W | |
Рабочая температура | -10 °C ~ +55 °C | |
Рабочая влажность | 10% ~ 90% | |
Габариты | 315 × 242 × 45mm | |
Вес | ≤ 1500г |
Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону:
Рабочие дни: 9:00-19:00
Выходные дни: 9:00-18:00
+7(926)036-39-36
+7(926)420-10-17
HIKVISION-DS-7204HGHI-SH - Комментарии