Главная » Мини аппаратура » Мини Диктофоны » Labi2
Диктофон «СОРОКА-17» предназначен для записи аудиосигнала со встроенного цифрового MEMS микрофона в моно режиме на карту памяти microSD либо microSDHC Class4 и выше.
№ | Параметр | Описание | ||
1 | Габаритные размеры | 26,5x26,8x5,3 мм | ||
2 | Диапазон рабочих температур диктофона | -20 °С до +55 °С. | ||
3 | Формат записываемых файлов | «WAV» без сжатия | ||
4 | Тип памяти и файловая система | Съемная карта памяти microSD, microSDHC; FAT32 | ||
5 | Интерфейс с компьютером | посредством карты microSD | ||
6 | Тип зарядного устройства | Переходник и USB кабель | ||
7 | Частота дискретизации звука | 8 кГц, 16 кГц, 24 кГц, 32 кГц | ||
8 | Разрядность звука | 16 бит+µLaw сжатие, 16 бит, 20 бит. | ||
9 | Чувствительность микрофона | -26 dBFS при 94 дБ SPL(8-9 метров) | ||
10 | Коэффициент нелинейных искажений | не более 3 % | ||
11 | Диапазон рабочих частот по уровню -3 дБ. | Частота дискретизации |
| |
8 кГц | 3 Гц – 3.384 кГц | |||
16 кГц | 3 Гц – 6.768 кГц | |||
24 кГц | 3 Гц – 10.152 кГц | |||
32 кГц | 3 Гц – 13.536 кГц | |||
12 | Продолжительность работы при разрядности 16 бит и µLaw сжатии | |||
Частота дискретизации | Типовое время работы (часов) | Не менее* (часов) | ||
8 кГц | 65 | 39 | ||
16 кГц | 46 | 27 | ||
24 кГц | 33 | 20 | ||
32 кГц | 27 | 16 | ||
13 | Продолжительность работы при разрядности звука 16 бит | Частота дискретизации | Типовое время работы (часов) | Не менее* (часов) |
8 кГц | 56 | 33 | ||
16 кГц | 34 | 20 | ||
24 кГц | 27 | 16 | ||
32 кГц | 21 | 12 | ||
14 | Продолжительность работы при разрядности звука 20 бит | Частота дискретизации | Типовое время работы (часов) | Не менее* (часов) |
8 кГц | 42 | 25 | ||
16 кГц | 26 | 15 | ||
24 кГц | 18 | 11 | ||
32 кГц | 13 | 8 | ||
15 | Подавление вне полосы рабочих частот при отстройке на октаву | не менее 60 дБ | ||
16 | Средний срок службы диктофона | не менее 2-х лет | ||
17 | Средний срок сохраняемости диктофона | Не менее 2-х лет при выполнение цикла разряд/заряд каждые три месяца | ||
18 | Время заряда аккумулятора | Не более 4-х часов | ||
19 | Функция часов реального времени | да | ||
20 | Функция работы по будильникам | да (до 10 будильников) | ||
21 | Функция шифрования файлов | да | ||
22 | Функция цифровой подписи файлов | да | ||
23 | Режим акустопуска (VOX) | да | ||
24 | Возможность ручного регулирования уровня записи | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
25 | Режим автоматического регулирования уровня записи (АРУЗ) | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
26 | Регистратор событий | да | ||
27 | Циклическая запись | да |
*Минимальное время работы диктофона обусловлено потерей аккумулятором емкости на 40 % в процессе старения или при низких температурах.
Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону:
Рабочие дни: 9:00-19:00
Выходные дни: 9:00-18:00
+7(926)036-39-36
+7(926)420-10-17
«СОРОКА-17» - Комментарии