Главная » Усиление Cотовой Cвязи » Репитеры Titan » VEGATEL
Репитер Titan-800/900 работает в стандартах связи GSM-900 (2G), UMTS900 (3G), LTE800 (4G), обеспечивая в полном объеме голосовую связь и интернет.
Характеристики | Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
LTE800 (4G) - band 20 | 791 ~ 821 МГц | 832 ~ 862 МГц | |
GSM-900 (2G) | 935 ~ 960 МГц | 890 ~ 915 МГц | |
Максимальный коэффициент усиления | 65 дБ | 60 дБ | |
Максимальная выходная мощность | ≤20 дБм (100 мВт для каждого частотного диапазона) | 20 дБм (100 мВт для каждого частотного диапазона) | |
Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ | ||
Защита от перегрузки | Есть | ||
Защита от режима самовозбуждения | Есть | ||
Площадь действия в помещениях | 350 м2 | ||
Максимальный входной сигнал | -40 дБм | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
КСВн входов | ≤2,5 | ||
Групповая задержка | ≤1 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Тип разъёмов | N-Female | ||
Габариты корпуса с разъёмами | 170 х 100 х 30 мм | ||
Габариты коробки | 230 х 155 х 70 мм | ||
Вес нетто | 0,48 кг | ||
Вес брутто | 0,73 кг | ||
Потребляемая мощность | 5 Вт | ||
Блок питания | Вход ≈100-240В/0,5А, Выход = 6В/2А | ||
Защита от внешних факторов | IP 40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -12°C до +55°C | ||
Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону:
Рабочие дни: 9:00-19:00
Выходные дни: 9:00-18:00
+7(926)036-39-36
+7(926)420-10-17
Titan-800/900 - Комментарии