Установка видеодомофонов и систем видеонаблюдения
По всем вопросам связанным с монтажом оборудования, а так же связанные с ремонтом или модернизацией Вашего оборудования обращайтесь по тел. +7 (926) 420-10-17 с 10:00 до 19:00.
Ниже приведена таблица ориентировочной стоимости работ. Конечная цена определяется нашим специалистом после осмотра объекта.
Наименование работ | Цена, руб | |||||||||||||||||||
Выезд на объект для составления коммерческого предложения по Москве | 1000 | |||||||||||||||||||
Выезд специалиста на объект для составления коммерческого предложения по ближайшему Подмосковью
| договорная | |||||||||||||||||||
Выезд специалиста на объект при гарантийном случае по Москве | Бесплатно | |||||||||||||||||||
Выезд специалиста на объект при гарантийном случае по ближайшему Подмосковью | от 1000 | |||||||||||||||||||
Выезд специалиста на объект при не гарантийном случае по Москве | 1500 | |||||||||||||||||||
Выезд специалиста на объект при не гарантийном случае по ближайшему Подмосковью | Договорная | |||||||||||||||||||
Монтаж видеодомофонов | ||||||||||||||||||||
Базовый монтаж видеодомофона на 1-го абонента | 3500 | |||||||||||||||||||
Установка дополнительной видеопанели к базовому монтажу | от 900 | |||||||||||||||||||
Накладная вызывная панель на одного абонента | от 1700 | |||||||||||||||||||
Врезная вызывная панель на одного абонента | от 2000 | |||||||||||||||||||
Накладная вызывная панель на несколько абонентов | от 2000 | |||||||||||||||||||
Врезная вызывная панель на несколько абонентов | от 3000 | |||||||||||||||||||
Подключение блока памяти/модуля сопряжения для видеодомофона | 1000 | |||||||||||||||||||
Подключение к подъездному домофону (для совместимых моделей) | 700 | |||||||||||||||||||
Подключение блока сопряжения с подъездным домофоном | 1000 | |||||||||||||||||||
Монтаж многоабонентных (подъездных) домофонов, только домофоны АО-3000 с наружным способом прокладки проводов | ||||||||||||||||||||
Монтаж «дверной» части (блок вызова, замок, доводчик, кнопка выхода, контроллер, блок электроники и прочее)
| от 12000 | |||||||||||||||||||
Монтаж абонентского устройства (трубки) | 500 | |||||||||||||||||||
Монтаж видеокамер | ||||||||||||||||||||
Видеоглазок | 2500 | |||||||||||||||||||
Открытая видеокамера в помещении | 1700 | |||||||||||||||||||
Уличная видеокамера на высоте до 3 м | 2300 | |||||||||||||||||||
Уличная видеокамера на высоте от 3 до 8 м | 4000 | |||||||||||||||||||
Уличная видеокамера на высоте свыше 8 м | договорная | |||||||||||||||||||
Уличная видеокамера на поворотной платформе на высоте до 3 м | от 3300 | |||||||||||||||||||
Уличная видеокамера на поворотной платформе на высоте от 3 до 8 м | от 4500 | |||||||||||||||||||
Уличная видеокамера на поворотной платформе на высоте свыше 8 м | договорная | |||||||||||||||||||
Монтаж блока питания (типа БП-1А) | 250 | |||||||||||||||||||
Монтаж усилителя, делителя, коммутатора, модулятора | 800 | |||||||||||||||||||
Монтаж мониторов | ||||||||||||||||||||
монитор на стойке | 500 | |||||||||||||||||||
TFT монитор на стенке | 1000 | |||||||||||||||||||
Установка аудиомикрофона | ||||||||||||||||||||
В кирпичную стену | 1200 | |||||||||||||||||||
В бетонную стену | 1800 | |||||||||||||||||||
Подключение и настройка квадраторов/мультиплексоров/регистраторов и т.п. | ||||||||||||||||||||
квадратор, мультиплексор или видеорегистратор до 4 каналов | 2200 | |||||||||||||||||||
квадратор, мультиплексор или видеорегистратор свыше 4 каналов | от 2700 | |||||||||||||||||||
Монтаж устройств контроля доступа | ||||||||||||||||||||
электромагнитный замок на деревянную дверь | 1500 | |||||||||||||||||||
электромагнитный замок на металлическую дверь | 2000 | |||||||||||||||||||
накладной электромеханический замок на деревянную дверь | от 2500 | |||||||||||||||||||
накладной электромеханический замок на металлическую дверь | от 2700 | |||||||||||||||||||
накладной считыватель или кнопка | 200 | |||||||||||||||||||
врезной считыватель или кнопка | 1000 | |||||||||||||||||||
накладная кодовая панель | 1500 | |||||||||||||||||||
врезная кодовая панель | 2300 | |||||||||||||||||||
программирование электронного ключа, карточки, брелка и т.п. | 25 | |||||||||||||||||||
программирование контроллера, приемника, кодовой панели и т.п. | 400 | |||||||||||||||||||
доводчик на деревянную дверь | 1000 | |||||||||||||||||||
доводчик на металлическую дверь | 1600 | |||||||||||||||||||
Прокладка кабеля (за один метр ) | ||||||||||||||||||||
Открытая прокладка кабеля | 35 | |||||||||||||||||||
Прокладка кабеля за потолками (подвесными) | 60 | |||||||||||||||||||
Прокладка кабеля в коробах (при высоте прокладки до 2,5 м) | 60 | |||||||||||||||||||
Прокладка кабеля в гофротрубе (внутренняя прокладка на высоте до 3 м) | 75 | |||||||||||||||||||
Прокладка кабеля в гофротрубе (внутренняя прокладка на высоте более 3 м) | 120 | |||||||||||||||||||
Прокладка кабеля в гофротрубе (уличная прокладка на высоте до 3 м) | 120 | |||||||||||||||||||
Прокладка кабеля в гофротрубе (уличная прокладка на высоте более 3 м) | 150 | |||||||||||||||||||
Прокладка кабеля под плинтус | 120 | |||||||||||||||||||
Прокладка кабеля в гофротрубе в земле на глубине до 20 см.(за 1 м) | 400 | |||||||||||||||||||
Прокладка кабеля со штроблением | 550 | |||||||||||||||||||
Стоимость работ отнесенных к категории НЕСТАНДАРТНЫХ определяется из расчета за 1 час | 1200/час | |||||||||||||||||||
Работа на улице в период ноября - март: +15% от стоимости заказа. | ||||||||||||||||||||
Работа в действующих организациях с большим передвижением персонала и посетителей, выполнение работ в ночное время: +20% от стоимости заказа. |
Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону:
Рабочие дни: 9:00-19:00
Выходные дни: 9:00-18:00
+7(926)036-39-36
+7(926)420-10-17